| Projektname: | BOWIT | Version: | 1.1 |
| Auftraggeber: | Ruhruniversität Bochum Lehrstuhl für Psychologie |
| Kategorie: | Flash-Anwendung |
| Konzept: | M. Schulte / J. Pluntke / A. Dölling / O. Rentzsch |
| Design: | O. Rentzsch |
| Umsetzung: | O. Rentzsch / A. Dölling |
| Techniken: | Flash / PHP / MySQL |
| Link: | Spiegel.de (Presseartikel) |
| Beschreibung: | Diese Flash-Anwendung visualisiert den Bochumer Wissenstest (BOWIT).
Funktion und Funktionalität standen bei der Umsetzung im Vordergrund, daher wurde weitestgehend auf Animationen verzichtet. Dies ermöglicht auch unerfahrenen Anwendern einen schnellen und unkomplizierten Umgang mit dieser Anwendung. Es wurden bereits Test von über 250 Personen (April 2004) ohne besondere Vorkommnisse abgewickelt. |